不銹鋼截止閥廠(chǎng)家
簡(jiǎn)要描述:不銹鋼截止閥廠(chǎng)家廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠(chǎng)等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置.
產(chǎn)品型號(hào): 山西
所屬分類(lèi):不銹鋼截止閥
更新時(shí)間:2023-09-25
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
不銹鋼截止閥廠(chǎng)家介紹:
截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)沿閥座中心線(xiàn)移動(dòng)的閥門(mén)。根據(jù)閥瓣的這種移動(dòng)形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關(guān)系。由于該類(lèi)閥門(mén)的閥桿開(kāi)啟或關(guān)閉行程相對(duì)較短,而且具有非??煽康那袛喙δ?,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對(duì)流量的調(diào)節(jié)。因此,這種類(lèi)型的閥門(mén)非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流使用。
不銹鋼截止閥廠(chǎng)家特點(diǎn):
1、高溫、高壓介質(zhì)的管路或裝置上宜選用截止閥。如火電廠(chǎng)、核電站,石油化工系統(tǒng)的高溫、高壓管路上。
2、管路上對(duì)流阻要求不嚴(yán)的管路上。即對(duì)壓力損失考慮不大的地方。
3、小型閥門(mén)可選用針閥、儀表閥、取樣閥、壓力計(jì)閥等。
4、有流量調(diào)節(jié)或壓力調(diào)節(jié),但對(duì)調(diào)節(jié)精度要求不高,而且管路直徑又比較小,如公稱(chēng)通經(jīng)≤50mm 的管路上,宜選用。
5、合成工業(yè)生產(chǎn)中的小化肥和大化肥宜選用公稱(chēng)壓力PN160 公稱(chēng)壓力16MPa 或PN320 公稱(chēng)壓力32MPa 的高壓角式截止閥或高壓角式節(jié)流閥。
6、氧化鋁拜耳法生產(chǎn)中的脫硅車(chē)間、易結(jié)焦的管路上,易選用閥體分開(kāi)式、閥座可去處的、硬質(zhì)合金密封副的直流式截止閥或直流式節(jié)流閥。
7、城市建設(shè)中的供水、供熱工程上,公稱(chēng)通經(jīng)較小的管路,可選用截止、平衡閥或柱塞閥,如公稱(chēng)通經(jīng)小于150mm的管路上。
性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
【適用介質(zhì)和適用溫度】
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類(lèi) | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類(lèi) | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
【主要零件材料】
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤(pán)根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄鐵 |
【閘閥主要連接外型尺寸】
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300
|
- 上一篇:鄭州氣動(dòng)陶瓷球閥
- 下一篇:河南不銹鋼閘閥廠(chǎng)家